ASTM A234 Wpb/A105/ASME B16.9/En/DIN/JIS/ISO 1/2"-48" Raccordi per tubi con saldatura di testa in acciaio al carbonio/acciaio inossidabile Cap Tee Bend Riduttore Gomito
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Raccordo per tubi 001 |
Modulo | Ridurre |
Kopfcode | Girare |
Negozio | 45 Grad |
spessore del muro | Sch40 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tecnologia | Forgiato |
Certificazione | ASME, ANSI, BACCANO, JIS, BS, GB, GS |
Colore | Schwarz |
Pacchetto di trasporto | Pallet, cassa di legno, secondo le richieste del cliente |
specifica | 24 pollici |
marchio | Shengtian |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
ASTM A234 WPB/A105/ASME B16.9/EN/DIN/JIS/ISO 1/2"-48" Raccordi per tubi con saldatura di testa in acciaio al carbonio/acciaio inossidabile Tappo a T Gomito Riduttore Gomito Descrizione del prodottoProdotti | Gomito, T, cappuccio, riduttore, curva | |
Misurare | Raccordi per tubi senza saldatura (SMLS): 1/2"-24", DN15-DN600. | |
Raccordi per tubi con saldatura di testa (cucitura): 24"-72", DN600-DN1800. | ||
Accettiamo anche tipologie personalizzate | ||
Tip | LR 30,45,60,90,180 Gradi; RS 30,45,60,90,180 Grad. | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
spessore | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
Standard | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
HE B2311,2312,2313; | ||
EN 10253-1, EN 10253-2 ecc | ||
Possiamo anche produrre secondo i disegni e gli standard del cliente. | ||
Materiale | ASTM | Kohlenstoffstahl (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. ) |
Acciaio inossidabile (ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ecc.) | ||
Acciaio legato: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
FUORI DA | Acciaio al carbonio:St37.0,St35.8,St45.8; | |
Acciaio inossidabile:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571; | ||
Acciaio legato: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566); | ||
È | Acciaio al carbonio: PG370, PT410; | |
Acciaio inossidabile: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
Acciaio legato: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
superficie | Olio trasparente, olio nero inossidabile o zincato a caldo. | |
Applicazioni | Petrolio, prodotti chimici, macchinari, caldaie, elettricità, costruzioni navali, costruzioni, ecc | |
Garanzia | Garantiamo 1 anno di qualità del prodotto | |
tempi di consegna | 7 dopo aver ricevuto il pagamento anticipato, grande quantità di dimensioni comuni in magazzino | |
Termini di pagamento | T/T, L/C, D/P |
Immagine del prodotto
Attrezzature di produzioneAttrezzature di prova
Indietro: Tubo in acciaio al carbonio saldato ad alta frequenza API5l / ASTM A53 / ASTM 252 /API5CT
Prossimo: Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile ASTM A312 TP304
Il nostro contatto