Cina Flangia per tubo in acciaio forgiato ANSI/DIN/GOST/En RF FF A105 304L 316L con collo saldato/slip on/cieca Produttori
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 1/2"--72" |
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Struttura | flange |
Connessione | saldatura |
superficie di tenuta | RF |
Metodo di produzione | Fucina |
Pressione | Classe 150 / Classe 300 / Classe 600 / Classe 900 |
Certificazione | ISO/CE |
Trattamento della superficie | Olio antiruggine/vernice nera |
Confezione | Scatole o pallet di compensato |
Qualità | Sistema di controllo qualità rigoroso |
Sonda | Frei |
Quantità di ordine minimo | 5 PEZZI |
Produttore o no | Produttore |
tempi di consegna | 15-25 giorni a seconda della quantità dell'ordine |
Applicazione | Acqua/Gas/Gasolio |
Servizio su misura | È possibile realizzare prodotti personalizzati |
Esperienza di esportazione | Oltre 15 anni di esperienza nell'esportazione |
Spedizione | Via mare/via aerea/via ferrovia |
Materia prima | A105304L316L |
Pacchetto di trasporto | Scatola o pallet di compensato |
specifica | 1/2"-72" |
marchio | DZ |
Origine | Cina |
Codice HS | 73079100 |
Capacità produttiva | 800 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Esposizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Applicazione:
Utilizzato per il collegamento tra le estremità dei tubi nei settori chimico, edile, approvvigionamento idrico, drenaggio, petrolio e gas, industria leggera e pesante, refrigerazione, impianti idraulici, idraulica, protezione antincendio, elettrico, aerospaziale, costruzione navale e altri progetti infrastrutturali
Digitare:
Collo a saldare (WN), piastra (PL), parte slip-on (SO), cieca (BL), saldatura di tasca (SW),
Filettato (THc), LapJoint (LJ), Collo saldato lungo (LWN)
Materiale della flangia della piastra ampiamente utilizzato:
Acciaio inossidabile: A182 F304/310/316/317/321/347
Acciaio al carbonio: A105
Acciaio legato: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Standard flangia comune:
NO. | FLANGIA STANDARD | MISURARE | TASSO DI PRESSIONE | IL TIPO |
1 | FLANGIA ANSI/ASME B16.5 | 1/2"-24" | Sterline: 150 300 400 600 900 1500 2500 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | FLANGIA DI APERTURA B16.36 | 1"-24" | Libbre: 300 400 600 900 1500 2500 | COSÌ, WN, TH |
3 | ||||
Indietro: Raccordi per tubi Raccordi per tubi a pressione
Prossimo: Piastra frontale in acciaio inossidabile Flangia in acciaio ASTM A182 F316
Il nostro contatto